| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 26实际录取 | 较25变化 | 初试科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子与控制工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 14 | 16 | 减少6人 | 101 思想政治理论;201 英语一或202俄语或203日语;301 数学一;812 自动控制理论 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 |
| 电子与控制工程学院 | 085406 | 控制工程 | 62 | 66 | 增加3人 | 101 思想政治理论;202 俄语或203日语或204英语二;302 数学二;812 自动控制理论 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 |
| 电子与控制工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 8 | 6 | 减少2人 | 101 思想政治理论;201 英语一或202俄语或203日语;301 数学一;812 自动控制理论 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 |
| 电子与控制工程学院 | 085403 | 集成电路工程 | 7 | 2 | 该专业为新增专业! | 101 思想政治理论;202 俄语或203日语或204英语二;302 数学二;812 自动控制理论 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 |
| 电子与控制工程学院 | 086100 | 交通运输 | 28 | 27 | 增加2人 | 101 思想政治理论;202 俄语或203日语或204英语二;302 数学二;812 自动控制理论 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 |
| 学院 | 学科 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 控制科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 349 | |
| 交通运输工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 270 | |
| 集成电路工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 300 | |
| 控制工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 355 | |
| 交通运输 | 34 | 34 | 51 | 51 | 270 |
暂无历年招生数据
进复试 21 人 · 实际录取 16 人 · 复录比 1.31
复试初试:最高 399.0 / 最低 349.0 / 平均 366.0 | 录取初试:最高 399.0 / 最低 352.0 / 平均 369.9 | 专业课均分 128.4 · 数学均分 112.0
各科均分:政治 63.1 · 英语 62.4 · 数学 112.0 · 专业课 128.4
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390-399 | 2 | 2 | 100.0% | 64.5 | 64.0 | 129.5 | 140.0 | 398.0 | |
| 380-389 | 2 | 2 | 100.0% | 65.0 | 75.0 | 110.5 | 132.0 | 382.5 | |
| 370-379 | 3 | 3 | 100.0% | 65.0 | 60.0 | 116.0 | 130.7 | 371.7 | |
| 360-369 | 6 | 5 | 83.3% | 64.4 | 60.8 | 114.6 | 124.8 | 364.6 | |
| 350-359 | 5 | 4 | 80.0% | 61.2 | 56.5 | 112.0 | 125.0 | 354.8 | |
| 340-349 | 3 | 0 | 0.0% |
进复试 86 人 · 实际录取 66 人 · 复录比 1.31
复试初试:最高 419.0 / 最低 355.0 / 平均 380.2 | 录取初试:最高 419.0 / 最低 355.0 / 平均 385.3 | 专业课均分 123.2 · 数学均分 122.2
各科均分:政治 62.8 · 英语 71.9 · 数学 122.2 · 专业课 123.2
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410-419 | 4 | 4 | 100.0% | 66.5 | 74.0 | 140.5 | 133.2 | 414.2 | |
| 400-409 | 9 | 9 | 100.0% | 63.4 | 77.9 | 130.0 | 133.7 | 405.0 | |
| 390-399 | 14 | 14 | 100.0% | 63.6 | 70.9 | 130.3 | 129.6 | 394.3 | |
| 380-389 | 14 | 12 | 85.7% | 63.7 | 70.7 | 124.4 | 125.5 | 384.2 | |
| 370-379 | 16 | 16 | 100.0% | 62.6 | 72.4 | 117.9 | 121.9 | 374.8 | |
| 360-369 | 22 | 9 | 40.9% | 62.0 | 69.3 | 117.9 | 116.3 | 365.6 | |
| 350-359 | 7 | 2 | 28.6% | 52.0 | 67.0 | 123.5 | 114.0 | 356.5 |
进复试 7 人 · 实际录取 6 人 · 复录比 1.17
复试初试:最高 361.0 / 最低 273.0 / 平均 327.7 | 录取初试:最高 361.0 / 最低 273.0 / 平均 328.3 | 专业课均分 106.2 · 数学均分 99.5
各科均分:政治 63.3 · 英语 59.3 · 数学 99.5 · 专业课 106.2
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360-369 | 1 | 1 | 100.0% | 65.0 | 65.0 | 119.0 | 112.0 | 361.0 | |
| 350-359 | 2 | 2 | 100.0% | 63.5 | 58.0 | 115.0 | 120.0 | 356.5 | |
| 330-339 | 1 | 1 | 100.0% | 59.0 | 64.0 | 106.0 | 110.0 | 339.0 | |
| 320-329 | 1 | 0 | 0.0% | ||||||
| 280-289 | 1 | 1 | 100.0% | 65.0 | 60.0 | 78.0 | 81.0 | 284.0 | |
| 270-279 | 1 | 1 | 100.0% | 64.0 | 51.0 | 64.0 | 94.0 | 273.0 |
进复试 29 人 · 实际录取 27 人 · 复录比
复试初试:最高 417.0 / 最低 278.0 / 平均 349.7 | 录取初试:最高 417.0 / 最低 330.0 / 平均 366.3 | 专业课均分 119.5 · 数学均分 112.0
各科均分:政治 62.0 · 英语 72.8 · 数学 112.0 · 专业课 119.5
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410-419 | 1 | 1 | 100.0% | 62.0 | 80.0 | 139.0 | 136.0 | 417.0 | |
| 400-409 | 2 | 2 | 100.0% | 64.0 | 76.0 | 134.5 | 128.0 | 402.5 | |
| 390-399 | 2 | 2 | 100.0% | 59.0 | 74.0 | 133.5 | 124.5 | 391.0 | |
| 380-399 | 3 | 3 | 100.0% | 62.3 | 70.3 | 124.3 | 127.0 | 384.0 | |
| 370-379 | 4 | 4 | 100.0% | 65.5 | 79.2 | 109.8 | 119.0 | 373.5 | |
| 360-369 | 4 | 4 | 100.0% | 62.8 | 76.2 | 105.5 | 119.0 | 363.5 | |
| 350-359 | 4 | 4 | 100.0% | 64.5 | 74.8 | 95.8 | 117.5 | 352.5 | |
| 340-349 | 3 | 3 | 100.0% | 61.3 | 57.3 | 112.7 | 113.7 | 345.0 | |
| 330-339 | 4 | 4 | 100.0% | 56.2 | 70.8 | 98.2 | 110.2 | 335.5 | |
| 310-319 | 1 | 0 | 0.0% | ||||||
| 300-309 | 1 | 0 | 0.0% |
进复试 2 人 · 实际录取 2 人 · 复录比 1.0
复试初试:最高 386.0 / 最低 362.0 / 平均 374.0 | 录取初试:最高 386.0 / 最低 362.0 / 平均 374.0