| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 26实际录取 | 较25变化 | 初试科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 22 | 11 | 101 思想政治理论;201 英语一;301 数学一;810 自动控制理论 | ||
| 电子信息工程学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 9 | 1 | 101 思想政治理论;201 英语一;301 数学;810 自动控制理论 | ||
| 电子信息工程学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | 6 | 0 | 101 思想政治理论;201 英语一;301 数学一;810 自动控制理论 | ||
| 电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 50 | 50 | 101 思想政治理论;204 英语二;302 数学二;810 自动控制理论 | ||
| 电子信息工程学院 | 0811J2 | 低空技术与工程 | 2 | 0 | 101 思想政治理论;201 英语一;301 数学一;810 自动控制理论 | ||
| 交叉创新研究院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 2 | 0 | 101 思想政治理论;201 英语一;301 数学一;810 自动控制理论 | ||
| 交叉创新研究院 | 081103 | 系统工程 | 2 | 0 | 101 思想政治理论;201 英语一;301 数学一;810 自动控制理论 |
| 学院 | 学科 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程学院 | 学硕 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 |
| 电子信息 | 01方向 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 |
暂无历年招生数据
进复试 1 人 · 实际录取 11 人 · 复录比
复试初试:最高 / 最低 / 平均 | 录取初试:最高 374.0 / 最低 279.0 / 平均 324.58 | 专业课均分 118.27 · 数学均分 77.91
各科均分:政治 60.0 · 英语 50.73 · 数学 77.91 · 专业课 118.27
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336-345 | 2 | 64 | 60.5 | 95.5 | 123.5 | 343.5 | |||
| 326-335 | 2 | 64.5 | 57 | 85.5 | 126 | 333 | |||
| 316-325 | 1 | 68 | 53 | 75 | 129 | 325 | |||
| 296-305 | 1 | 60 | 53 | 74 | 118 | 305 | |||
| 286-295 | 1 | 58 | 51 | 69 | 112 | 290 | |||
| 276-285 | 2 | 59 | 40 | 66 | 116 | 281 | |||
| 266-275 | 2 | 49.5 | 43 | 72.5 | 105.5 | 270.5 | |||
| 369-374 | 1 | 57 | 68 | 108 | 141 | 374 | |||
| 359-368 | 2 | 63 | 64 | 102 | 135.5 | 364.5 | |||
| 349-358 | 6 | 62.33 | 60.17 | 104.17 | 127.17 | 353.83 | |||
| 339-348 | 6 | 62.33 | 63.17 | 89.17 | 128.83 | 343.50 |