| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 26实际录取 | 较25变化 | 初试科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能与机器人学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 12 | 该专业为新增专业! | 101 思想政治理论;201 英语一;301 数学一;823 自动控制原理 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 | |
| 人工智能与机器人学院 | 140500 | 智能科学与技术 | 7 | 该专业为新增专业! | 101 思想政治理论;201 英语一;301 数学一;823 自动控制原理 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 |
| 学院 | 学科 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能与机器人学院 | (081100)控制科学与工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 368 |
| 人工智能与机器人学院 | (140500)智能科学与技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 339 |
暂无历年招生数据
进复试 16 人 · 实际录取 13 人 · 复录比 1.23
复试初试:最高 389.0 / 最低 368.0 / 平均 375.6 | 录取初试:最高 389.0 / 最低 369.0 / 平均 377.0 | 专业课均分 116.7 · 数学均分 121.6
各科均分:政治 68.6 · 英语 68.8 · 数学 121.6 · 专业课 116.7
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380-389 | 4 | 4 | 100% | 69 | 61.2 | 136.8 | 118 | 385 | |
| 370-379 | 9 | 8 | 88.9% | 69.9 | 73.5 | 115.8 | 114.9 | 374 | |
| 360-369 | 3 | 1 | 33.3% | 71 | 82 | 97 | 119 | 369 |
进复试 9 人 · 实际录取 8 人 · 复录比 1.12
复试初试:最高 397.0 / 最低 339.0 / 平均 360.4 | 录取初试:最高 397.0 / 最低 350.0 / 平均 363.1 | 专业课均分 110.6 · 数学均分 117.4
各科均分:政治 66.1 · 英语 66.3 · 数学 117.4 · 专业课 110.6
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390-399 | 1 | 1 | 100% | 69 | 76 | 125 | 127 | 397 | |
| 370-379 | 2 | 2 | 100% | 68.5 | 67 | 118 | 122.5 | 376 | |
| 350-359 | 5 | 5 | 100% | 64 | 63.2 | 119.4 | 104.6 | 351.2 | |
| 330-339 | 1 | 0 | 0% |