| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 26实际录取 | 较25变化 | 初试科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程与自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 30 | 36 | 101 思想政治理论;201 英语(一);301 数学(一);831 自动控制理论 | ||
| 电气工程与自动化学院 | 085406 | 控制工程 | 90 | 114 | 101 思想政治理论;201 英语(一);301 数学(一);831 自动控制理论 | ||
| 人工智能学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 20 | 23 | 101 思想政治理论;201 英语(一);301 数学(一);831 自动控制理论 | ||
| 人工智能学院 | 085406 | 控制工程 | 48 | 63 | 101 思想政治理论;201 英语(一);301 数学(一);831 自动控制理论 | ||
| 滁州研究院 | 085406 | 控制工程 | 12 | 2 | 101 思想政治理论;201 英语(一);301 数学(一);831 自动控制理论 |
| 学院 | 学科 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程与自动化学院 | 081100控制科学与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 316 |
| 电气工程与自动化学院 | 085406控制工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 292 |
| 人工智能学院 | 081100控制科学与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 291 |
| 人工智能学院 | 085406控制工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 296 |
| 滁州研究院 | 085406控制工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 292 |
暂无历年招生数据
进复试 36 人 · 实际录取 36 人 · 复录比
复试初试:最高 395.0 / 最低 316.0 / 平均 344.1 | 录取初试:最高 395.0 / 最低 316.0 / 平均 344.1 | 专业课均分 105.3 · 数学均分 111.0
各科均分:政治 62.9 · 英语 64.9 · 数学 111.0 · 专业课 105.3
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390-399 | 2 | 2 | 100% | 64.5 | 72.5 | 125 | 131.5 | 393.5 | |
| 380-389 | 2 | 2 | 100% | 70 | 70 | 116 | 125 | 381 | |
| 370-379 | 1 | 1 | 100% | 59 | 63 | 139 | 113 | 374 | |
| 360-369 | 3 | 3 | 100% | 59.3 | 73.3 | 119.3 | 114.7 | 366.7 | |
| 350-359 | 7 | 7 | 100% | 65.9 | 64.4 | 113.6 | 111.1 | 355 | |
| 340-349 | 3 | 3 | 100% | 63.7 | 62.3 | 112.3 | 105 | 343.3 | |
| 330-339 | 5 | 5 | 100% | 62.6 | 62.8 | 104 | 103.6 | 333 | |
| 320-329 | 9 | 9 | 100% | 61 | 63.3 | 106.3 | 92.8 | 323.4 | |
| 310-319 | 4 | 4 | 100% | 60.8 | 61.5 | 102 | 93.8 | 318 |
进复试 82 人 · 实际录取 81 人 · 复录比
复试初试:最高 401.0 / 最低 292.0 / 平均 323.4 | 录取初试:最高 401.0 / 最低 292.0 / 平均 325.5 | 专业课均分 104.1 · 数学均分 104.5
各科均分:政治 63.7 · 英语 63.5 · 数学 104.5 · 专业课 104.1
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400-409 | 1 | 1 | 100% | 70 | 82 | 114 | 135 | 401 | |
| 390-399 | 1 | 1 | 100% | 72 | 83 | 115 | 123 | 393 | |
| 380-389 | 1 | 1 | 100% | 66 | 70 | 132 | 120 | 388 | |
| 370-379 | 4 | 4 | 100% | 63.2 | 66.5 | 128.2 | 115 | 373 | |
| 360-369 | 7 | 7 | 100% | 68.6 | 67.9 | 114.1 | 113.1 | 363.7 | |
| 350-359 | 6 | 6 | 100% | 62.5 | 63.7 | 115.5 | 113.7 | 355.3 | |
| 340-349 | 11 | 11 | 100% | 60.4 | 64.9 | 110 | 109.5 | 344.7 | |
| 330-339 | 10 | 10 | 100% | 63.8 | 61.9 | 99.3 | 109.4 | 334.4 | |
| 320-329 | 13 | 12 | 92% | 62.7 | 62.7 | 98.8 | 100.6 | 324.8 | |
| 310-319 | 28 | 28 | 100% | 63.9 | 60.7 | 97 | 93.4 | 315 |
进复试 23 人 · 实际录取 23 人 · 复录比
复试初试:最高 381.0 / 最低 291.0 / 平均 325.8 | 录取初试:最高 381.0 / 最低 291.0 / 平均 325.8 | 专业课均分 101.6 · 数学均分 101.6
各科均分:政治 63.4 · 英语 59.2 · 数学 101.6 · 专业课 101.6
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380-389 | 1 | 1 | 100% | 62 | 60 | 132 | 127 | 381 | |
| 360-369 | 1 | 1 | 100% | 68 | 62 | 121 | 117 | 368 | |
| 350-359 | 2 | 2 | 100% | 63 | 61.5 | 111 | 116.5 | 352 | |
| 340-349 | 3 | 3 | 100% | 64.3 | 55 | 109 | 116.7 | 345 | |
| 330-339 | 1 | 1 | 100% | 67 | 62 | 96 | 114 | 339 | |
| 320-329 | 4 | 4 | 100% | 64.5 | 55.8 | 96.8 | 107.5 | 324.5 | |
| 310-319 | 3 | 3 | 100% | 62 | 55.3 | 107 | 91 | 315.3 | |
| 300-309 | 7 | 7 | 100% | 62.7 | 61.7 | 93 | 87 | 304.4 | |
| 290-299 | 1 | 1 | 100% | 59 | 69 | 80 | 83 | 291 |
进复试 64 人 · 实际录取 63 人 · 复录比
复试初试:最高 402.0 / 最低 296.0 / 平均 327.2 | 录取初试:最高 402.0 / 最低 296.0 / 平均 327.5 | 专业课均分 97.6 · 数学均分 105.5
各科均分:政治 62.4 · 英语 61.8 · 数学 105.5 · 专业课 97.6
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400-409 | 1 | 1 | 100% | 67 | 80 | 127 | 128 | 402 | |
| 370-379 | 3 | 3 | 100% | 65 | 64.3 | 117.7 | 125 | 372 | |
| 360-369 | 2 | 2 | 100% | 62 | 63.5 | 122 | 120 | 367.5 | |
| 350-359 | 7 | 7 | 100% | 64.6 | 66.7 | 116.1 | 105.7 | 353.1 | |
| 340-349 | 8 | 8 | 100% | 62 | 63.9 | 111.9 | 106.2 | 344 | |
| 330-339 | 3 | 3 | 100% | 64.3 | 63.7 | 97.3 | 111 | 336.3 | |
| 320-329 | 7 | 7 | 100% | 62.6 | 54.3 | 107.9 | 100.6 | 325.3 | |
| 310-319 | 16 | 15 | 94% | 61.6 | 60.7 | 101 | 91.3 | 314.6 | |
| 300-309 | 12 | 12 | 100% | 61.1 | 61.4 | 97.3 | 85.5 | 305.3 | |
| 290-299 | 5 | 5 | 100% | 61.6 | 59.6 | 97.4 | 78.4 | 297 |
进复试 2 人 · 实际录取 人 · 复录比
复试初试:最高 / 最低 / 平均 | 录取初试:最高 / 最低 / 平均