| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 26实际录取 | 较25变化 | 初试科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 11 | 11 | 增加2人 | 101 思想政治理论;201 英语一;301 数学一;809 控制综合基础 | |
| 人工智能学院 | 085400 | 电子信息 | 58 | 58 | 减少1人 | 101 思想政治理论;204 英语二;302 数学二;810 自动控制原理 |
| 学院 | 学科 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 控制科学与工程 | 50 | 45 | 70 | 75 | 310 | |
| 085400电子信息 | 50 | 45 | 70 | 75 | 395 |
暂无历年招生数据
进复试 13 人 · 实际录取 11 人 · 复录比 1.18
复试初试:最高 428.0 / 最低 313.0 / 平均 358.8 | 录取初试:最高 428.0 / 最低 318.0 / 平均 366.9 | 专业课均分 116.6 · 数学均分 110.2
各科均分:政治 64.2 · 英语 67.8 · 数学 110.2 · 专业课 116.6
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420-429 | 1 | 1 | 100.0% | 73.0 | 82.0 | 128.0 | 145.0 | 428.0 | |
| 390-399 | 1 | 1 | 100.0% | 62.0 | 77.0 | 129.0 | 130.0 | 398.0 | |
| 380-389 | 3 | 3 | 100.0% | 63.3 | 72.0 | 124.7 | 127.0 | 387.0 | |
| 350-359 | 3 | 3 | 100.0% | 65.3 | 64.3 | 108.0 | 117.0 | 354.7 | |
| 330-339 | 1 | 1 | 100.0% | 60.0 | 67.0 | 106.0 | 106.0 | 339.0 | |
| 320-329 | 1 | 1 | 100.0% | 66.0 | 65.0 | 102.0 | 95.0 | 328.0 | |
| 310-319 | 3 | 1 | 33.3% | 60.0 | 74.0 | 71.0 | 113.0 | 318.0 |
进复试 35 人 · 实际录取 28 人 · 复录比 1.25
复试初试:最高 448.0 / 最低 372.0 / 平均 413.4 | 录取初试:最高 448.0 / 最低 372.0 / 平均 416.2 | 专业课均分 137.7 · 数学均分 128.3
各科均分:政治 66.7 · 英语 80.8 · 数学 128.3 · 专业课 137.7
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440-449 | 1 | 1 | 100.0% | 68.0 | 90.0 | 145.0 | 145.0 | 448.0 | |
| 430-439 | 6 | 6 | 100.0% | 67.5 | 84.0 | 139.3 | 143.8 | 434.7 | |
| 420-429 | 5 | 5 | 100.0% | 66.4 | 81.8 | 134.0 | 142.0 | 424.2 | |
| 410-419 | 7 | 6 | 85.7% | 66.3 | 82.0 | 126.0 | 138.3 | 412.7 | |
| 400-409 | 8 | 5 | 62.5% | 68.0 | 78.4 | 123.6 | 137.4 | 407.4 | |
| 390-399 | 7 | 4 | 57.1% | 67.8 | 79.0 | 123.2 | 127.8 | 397.8 | |
| 370-379 | 1 | 1 | 100.0% | 58.0 | 67.0 | 125.0 | 122.0 | 372.0 |
进复试 38 人 · 实际录取 30 人 · 复录比 1.27
复试初试:最高 445.0 / 最低 342.0 / 平均 414.6 | 录取初试:最高 445.0 / 最低 342.0 / 平均 417.4 | 专业课均分 137.3 · 数学均分 132.1
各科均分:政治 66.1 · 英语 79.1 · 数学 132.1 · 专业课 137.3
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440-449 | 3 | 3 | 100.0% | 73.0 | 81.7 | 144.0 | 145.0 | 443.7 | |
| 440-449 | |||||||||
| 430-439 | 5 | 5 | 100.0% | 67.6 | 81.6 | 142.6 | 143.2 | 435.0 | |
| 430-439 | |||||||||
| 420-429 | 5 | 5 | 100.0% | 62.8 | 80.4 | 140.2 | 142.0 | 425.4 | |
| 420-429 | |||||||||
| 410-419 | 9 | 7 | 77.8% | 66.3 | 77.0 | 130.6 | 140.0 | 413.9 | |
| 410-419 | |||||||||
| 400-409 | 12 | 8 | 66.7% | 65.6 | 78.1 | 130.6 | 131.9 | 406.2 | |
| 400-409 | |||||||||
| 390-399 | 3 | 1 | 33.3% | 69.0 | 76.0 | 131.0 | 123.0 | 399.0 | |
| 390-399 | |||||||||
| 340-349 | 1 | 1 | 100.0% | 58.0 | 63.0 | 116.0 | 105.0 | 342.0 | |
| 340-349 |