| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 26实际录取 | 较25变化 | 初试科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 1 | 27 | 101 思想政治理论;201 英语一;301 数学一;817 自动控制原理 | ||
| 自动化学院 | 085406 | 控制工程 | 1 | 115 | 101 思想政治理论;204 英语二;302 数学二;817 自动控制原理 | ||
| 自动化学院 | 085510 | 机器人工程 | 1 | 12 | 101 思想政治理论;204 英语二;302 数学二;817 自动控制原理 | ||
| 南信大无锡研究生联合培养基地 | 085406 | 控制工程 | 30 | 29 | 101 思想政治理论;204 英语二;302 数学二;817 自动控制原理 | ||
| 南信大无锡研究生联合培养基地 | 085510 | 机器人工程 | 10 | 10 | 101 思想政治理论;204 英语二;302 数学二;817 自动控制原理 | ||
| 自动化学院 | 085400 | 电子信息 | 1 | 9 | 101 思想政治理论;204 英语二;302 数学二;817 自动控制原理 |
| 学院 | 学科 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 控制科学与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | |
| 控制工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 349 | |
| 机器人工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 332 | |
| 控制工程(南信大无锡研究生联合培养基地) | 35 | 35 | 53 | 53 | 298 | |
| 机器人工程(南信大无锡研究生联合培养基地) | 35 | 35 | 53 | 53 | 277 | |
| 电子信息(沃特福德学院-中外合作办学) | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 |
暂无历年招生数据
进复试 29 人 · 实际录取 27 人 · 复录比
复试初试:最高 361.0 / 最低 265.0 / 平均 304.6 | 录取初试:最高 361.0 / 最低 265.0 / 平均 306.0 | 专业课均分 98.9 · 数学均分 84.0
各科均分:政治 60.7 · 英语 61.0 · 数学 84.0 · 专业课 98.9
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360-369 | 1 | 1 | 100.0% | 60.0 | 63.0 | 114.0 | 124.0 | 361.0 | |
| 350-359 | 1 | 1 | 100.0% | 71.0 | 67.0 | 121.0 | 94.0 | 353.0 | |
| 340-349 | 4 | 4 | 100.0% | 66.5 | 70.2 | 94.2 | 113.2 | 344.2 | |
| 330-339 | 1 | 1 | 100.0% | 67.0 | 58.0 | 98.0 | 108.0 | 331.0 | |
| 320-329 | 3 | 3 | 100.0% | 63.0 | 61.0 | 98.0 | 102.3 | 324.3 | |
| 310-319 | 1 | 1 | 100.0% | 61.0 | 65.0 | 85.0 | 103.0 | 314.0 | |
| 300-309 | 2 | 2 | 100.0% | 60.0 | 53.5 | 106.5 | 85.5 | 305.5 | |
| 290-299 | 3 | 3 | 100.0% | 52.7 | 61.3 | 78.7 | 101.0 | 293.7 | |
| 280-289 | 7 | 5 | 71.4% | 61.2 | 64.2 | 67.2 | 93.6 | 286.2 | |
| 270-279 | 4 | 4 | 100.0% | 55.2 | 55.8 | 64.8 | 98.8 | 274.5 | |
| 260-269 | 2 | 2 | 100.0% | 63.0 | 58.5 | 72.0 | 72.5 | 266.0 |
进复试 150 人 · 实际录取 115 人 · 复录比 1.27
复试初试:最高 431.0 / 最低 349.0 / 平均 373.4 | 录取初试:最高 431.0 / 最低 349.0 / 平均 377.0 | 专业课均分 111.8 · 数学均分 121.4
各科均分:政治 62.5 · 英语 77.7 · 数学 121.4 · 专业课 111.8
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430-439 | 1 | 1 | 100.0% | 71.0 | 78.0 | 139.0 | 143.0 | 431.0 | |
| 420-429 | 1 | 1 | 100.0% | 67.0 | 81.0 | 145.0 | 136.0 | 429.0 | |
| 410-419 | 2 | 2 | 100.0% | 62.5 | 81.0 | 135.0 | 137.0 | 415.5 | |
| 400-409 | 8 | 7 | 87.5% | 62.3 | 79.4 | 140.1 | 121.3 | 403.1 | |
| 390-399 | 16 | 16 | 100.0% | 65.1 | 80.3 | 129.4 | 118.3 | 393.1 | |
| 380-389 | 24 | 21 | 87.5% | 60.9 | 77.9 | 125.8 | 119.6 | 384.1 | |
| 370-379 | 28 | 24 | 85.7% | 63.3 | 79.0 | 120.1 | 111.8 | 374.2 | |
| 360-369 | 31 | 24 | 77.4% | 61.7 | 76.8 | 121.5 | 105.2 | 365.2 | |
| 350-359 | 35 | 19 | 54.3% | 61.5 | 75.8 | 112.3 | 104.9 | 354.5 |
进复试 14 人 · 实际录取 12 人 · 复录比 1.08
复试初试:最高 412.0 / 最低 332.0 / 平均 356.6 | 录取初试:最高 412.0 / 最低 336.0 / 平均 360.2 | 专业课均分 104.4 · 数学均分 118.7
各科均分:政治 63.9 · 英语 69.6 · 数学 118.7 · 专业课 104.4
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410-419 | 1 | 1 | 100.0% | 64.0 | 65.0 | 143.0 | 140.0 | 412.0 | |
| 400-409 | 1 | 1 | 100.0% | 67.0 | 78.0 | 135.0 | 120.0 | 400.0 | |
| 370-379 | 1 | 1 | 100.0% | 63.0 | 75.0 | 129.0 | 106.0 | 373.0 | |
| 360-369 | 1 | 1 | 100.0% | 67.0 | 80.0 | 94.0 | 121.0 | 362.0 | |
| 350-359 | 3 | 3 | 100.0% | 66.0 | 73.0 | 117.7 | 99.3 | 356.0 | |
| 340-349 | 4 | 4 | 100.0% | 62.8 | 64.0 | 117.2 | 98.8 | 342.8 | |
| 330-339 | 3 | 1 | 33.3% | 60.0 | 52.0 | 122.0 | 102.0 | 336.0 |
进复试 45 人 · 实际录取 29 人 · 复录比
复试初试:最高 393.0 / 最低 298.0 / 平均 339.2 | 录取初试:最高 393.0 / 最低 307.0 / 平均 349.3 | 专业课均分 100.4 · 数学均分 108.1
各科均分:政治 60.0 · 英语 70.8 · 数学 108.1 · 专业课 100.4
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390-399 | 1 | 1 | 100.0% | 62.0 | 88.0 | 124.0 | 119.0 | 393.0 | |
| 380-389 | 2 | 1 | 50.0% | 60.0 | 80.0 | 139.0 | 107.0 | 386.0 | |
| 370-379 | 3 | 2 | 66.7% | 59.5 | 73.5 | 120.5 | 121.0 | 374.5 | |
| 360-369 | 5 | 5 | 100.0% | 64.0 | 77.6 | 116.0 | 105.8 | 363.4 | |
| 350-359 | 5 | 5 | 100.0% | 63.2 | 70.8 | 116.2 | 104.4 | 354.6 | |
| 340-349 | 8 | 8 | 100.0% | 59.6 | 73.4 | 111.4 | 98.6 | 343.0 | |
| 330-339 | 3 | 1 | 33.3% | 51.0 | 76.0 | 99.0 | 111.0 | 337.0 | |
| 320-329 | 6 | 5 | 83.3% | 60.0 | 60.6 | 100.4 | 103.6 | 324.6 | |
| 310-319 | 2 | 0 | 0.0% | ||||||
| 300-309 | 9 | 1 | 11.1% | 60.0 | 49.0 | 101.0 | 97.0 | ||
| 290-299 | 1 | 0 | 0.0% |
进复试 16 人 · 实际录取 10 人 · 复录比 21.0
复试初试:最高 408.0 / 最低 277.0 / 平均 319.9 | 录取初试:最高 408.0 / 最低 277.0 / 平均 337.3 | 专业课均分 100.4 · 数学均分 108.1
各科均分:政治 60.0 · 英语 70.8 · 数学 108.1 · 专业课 100.4
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400-409 | 1 | 1 | 100.0% | 62.0 | 85.0 | 140.0 | 121.0 | 408.0 | |
| 390-399 | 1 | 1 | 100.0% | 65.0 | 81.0 | 141.0 | 103.0 | 390.0 | |
| 350-359 | 1 | 1 | 100.0% | 66.0 | 78.0 | 105.0 | 104.0 | 353.0 | |
| 340-349 | 1 | 1 | 100.0% | 63.0 | 76.0 | 96.0 | 109.0 | 344.0 | |
| 330-339 | 1 | 1 | 100.0% | 60.0 | 78.0 | 113.0 | 80.0 | 331.0 | |
| 320-329 | 2 | 2 | 100.0% | 61.5 | 70.5 | 105.5 | 87.0 | 324.5 | |
| 310-319 | 1 | 1 | 100.0% | 64.0 | 62.0 | 72.0 | 115.0 | 313.0 | |
| 300-309 | 3 | 1 | 33.3% | 56.0 | 78.0 | 76.0 | 98.0 | 308.0 | |
| 280-289 | 3 | 0 | 0.0% | ||||||
| 270-279 | 2 | 1 | 50.0% | 62.0 | 61.0 | 77.0 | 77.0 | 277.0 |
进复试 9 人 · 实际录取 10 人 · 复录比 21.0
复试初试:最高 370.0 / 最低 287.0 / 平均 326.2 | 录取初试:最高 370.0 / 最低 287.0 / 平均 326.2 | 专业课均分 92.6 · 数学均分 103.0
各科均分:政治 60.0 · 英语 70.6 · 数学 103.0 · 专业课 92.6
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370-379 | 1 | 1 | 100.0% | 64.0 | 81.0 | 115.0 | 110.0 | 370.0 | |
| 360-369 | 1 | 1 | 100.0% | 66.0 | 82.0 | 130.0 | 87.0 | 365.0 | |
| 340-349 | 1 | 1 | 100.0% | 59.0 | 88.0 | 109.0 | 85.0 | 341.0 | |
| 330-339 | 1 | 1 | 100.0% | 60.0 | 67.0 | 109.0 | 100.0 | 336.0 | |
| 310-319 | 2 | 2 | 100.0% | 56.5 | 64.5 | 98.0 | 98.0 | 317.0 | |
| 300-309 | 1 | 1 | 100.0% | 57.0 | 74.0 | 99.0 | 78.0 | 308.0 | |
| 290-299 | 1 | 1 | 100.0% | 63.0 | 70.0 | 81.0 | 81.0 | 295.0 | |
| 280-289 | 1 | 1 | 100.0% | 59.0 | 44.0 | 88.0 | 96.0 | 287.0 |