| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 26实际录取 | 较25变化 | 初试科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动化科学与电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 39 | 39 | 减少9人 | 101 思想政治理论;201 英语一;301 数学一;833 控制工程综合 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 |
| 自动化科学与电气工程学院 | 085406 | 控制工程 | 81 | 81 | 扩招27人 | 101 思想政治理论;201 英语一;301 数学一;833 控制工程综合 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 |
| 宇航学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 7 | 7 | 101 思想政治理论;201 英语一;301 数学一;833 控制工程综合 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 | |
| 宇航学院 | 085406 | 控制工程 | 15 | 17 | 增加3人 | 101 思想政治理论;201 英语一;301 数学一;833 控制工程综合 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 |
| 杭州国际创新研究院 | 085406 | 控制工程 | 10 | 41 | 名额不变 | 101 思想政治理论;201 英语一;301 数学一;833 控制工程综合 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 |
| 无人系统研究院 | 085406 | 控制工程 | 6 | 81 | 增加1人 | 101 思想政治理论;201 英语一;301 数学一;833 控制工程综合 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 |
| 无人系统研究院 | 089902 | 无人系统科学与技术 | 9 | 11 | 该专业为新增专业! | 101 思想政治理论;201 英语一;301 数学一;833 控制工程综合 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 |
| 学院 | 学科 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 控制科学与工程(自动化) | 40 | 40 | 365 | |||
| 控制工程(自动化) | 40 | 40 | 365 | |||
| 控制科学与工程(宇航) | 40 | 40 | 330 | |||
| 电子信息(宇航) | 40 | 40 | 325 | |||
| 控制工程(无人) | 35 | 35 | 295 | |||
| 控制工程(杭州) | 35 | 35 | 295 |
暂无历年招生数据
进复试 53 人 · 实际录取 39 人 · 复录比 1.36
复试初试:最高 434.0 / 最低 365.0 / 平均 387.0 | 录取初试:最高 434.0 / 最低 365.0 / 平均 391.0 | 专业课均分 128.0 · 数学均分 125.0
各科均分:政治 61.0 · 英语 72.0 · 数学 125.0 · 专业课 128.0
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430-439 | 1 | 1 | 100.0% | 62.0 | 82.0 | 147.0 | 143.0 | 434.0 | |
| 420-429 | 2 | 2 | 100.0% | 62.5 | 76.5 | 146.0 | 139.5 | 424.5 | |
| 410-419 | 5 | 5 | 100.0% | 62.8 | 74.4 | 135.0 | 142.8 | 415.0 | |
| 400-409 | 2 | 2 | 100.0% | 66.5 | 82.0 | 133.0 | 124.5 | 406.0 | |
| 390-399 | 11 | 9 | 81.8% | 60.6 | 70.1 | 131.4 | 131.2 | 393.3 | |
| 380-389 | 10 | 7 | 70.0% | 61.0 | 70.1 | 128.0 | 126.1 | 385.3 | |
| 370-379 | 15 | 10 | 66.7% | 61.3 | 74.2 | 116.8 | 122.1 | 374.4 | |
| 360-369 | 7 | 3 | 42.9% | 62.7 | 72.7 | 104.3 | 126.3 | 366.0 |
进复试 97 人 · 实际录取 81 人 · 复录比 1.2
复试初试:最高 445.0 / 最低 365.0 / 平均 390.0 | 录取初试:最高 445.0 / 最低 366.0 / 平均 394.0 | 专业课均分 131.0 · 数学均分 126.0
各科均分:政治 61.0 · 英语 71.0 · 数学 126.0 · 专业课 131.0
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440-449 | 1 | 1 | 100.0% | 77.0 | 86.0 | 136.0 | 146.0 | 445.0 | |
| 430-439 | 1 | 1 | 100.0% | 66.0 | 72.0 | 148.0 | 145.0 | 431.0 | |
| 420-429 | 2 | 2 | 100.0% | 67.5 | 80.5 | 135.0 | 143.0 | 426.0 | |
| 410-419 | 9 | 9 | 100.0% | 63.8 | 76.1 | 133.7 | 139.0 | 412.6 | |
| 400-409 | 22 | 22 | 100.0% | 63.6 | 74.0 | 129.4 | 137.5 | 404.5 | |
| 390-399 | 13 | 13 | 100.0% | 60.7 | 71.7 | 129.6 | 133.2 | 395.2 | |
| 380-389 | 19 | 17 | 89.5% | 59.5 | 68.7 | 123.5 | 132.1 | 383.8 | |
| 370-379 | 16 | 9 | 56.2% | 59.2 | 72.2 | 119.6 | 123.2 | 374.2 | |
| 360-369 | 14 | 7 | 50.0% | 60.6 | 70.1 | 117.4 | 120.0 | 368.1 |
进复试 8 人 · 实际录取 7 人 · 复录比 1.14
复试初试:最高 434.0 / 最低 327.0 / 平均 369.0 | 录取初试:最高 434.0 / 最低 346.0 / 平均 377.0 | 专业课均分 128.0 · 数学均分 123.0
各科均分:政治 61.0 · 英语 68.0 · 数学 123.0 · 专业课 128.0
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420-429 | 2 | 2 | 100.0% | 69.5 | 75.5 | 141.0 | 140.0 | 426.0 | |
| 400-409 | 1 | 1 | 100.0% | 61.0 | 80.0 | 135.0 | 127.0 | 403.0 | |
| 390-399 | 1 | 1 | 100.0% | 66.0 | 68.0 | 134.0 | 126.0 | 394.0 | |
| 370-379 | 1 | 1 | 100.0% | 58.0 | 69.0 | 122.0 | 122.0 | 371.0 | |
| 360-369 | 1 | 1 | 100.0% | 60.0 | 56.0 | 127.0 | 121.0 | 364.0 | |
| 340-349 | 1 | 1 | 100.0% | 50.0 | 72.0 | 90.0 | 131.0 | 343.0 | |
| 330-339 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 430-439 | 1 | 1 | 100.0% | 65.0 | 79.0 | 145.0 | 145.0 | 434.0 | |
| 420-429 | 1 | 1 | 100.0% | 63.0 | 68.0 | 150.0 | 139.0 | 420.0 |
进复试 45 人 · 实际录取 41 人 · 复录比
复试初试:最高 427.0 / 最低 310.0 / 平均 355.0 | 录取初试:最高 427.0 / 最低 325.0 / 平均 357.0 | 专业课均分 118.0 · 数学均分 112.0
各科均分:政治 59.0 · 英语 65.0 · 数学 112.0 · 专业课 118.0
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420-429 | 2 | 2 | 100.0% | 66.0 | 79.0 | 134.0 | 145.0 | 424.0 | |
| 410-419 | 1 | 1 | 100.0% | 65.0 | 79.0 | 143.0 | 131.0 | 418.0 | |
| 400-409 | 3 | 3 | 100.0% | 63.3 | 70.0 | 134.0 | 139.3 | 406.7 | |
| 380-389 | 5 | 5 | 100.0% | 59.4 | 70.2 | 120.6 | 131.8 | 382.0 | |
| 370-379 | 4 | 4 | 100.0% | 60.0 | 68.5 | 111.8 | 131.2 | 371.5 | |
| 360-369 | 4 | 4 | 100.0% | 55.8 | 54.0 | 124.5 | 130.2 | 364.5 | |
| 350-359 | 6 | 5 | 83.3% | 58.4 | 71.0 | 112.8 | 111.8 | 354.0 | |
| 340-349 | 3 | 3 | 100.0% | 61.7 | 67.3 | 104.3 | 110.3 | 343.7 | |
| 330-339 | 3 | 3 | 100.0% | 61.3 | 56.3 | 104.7 | 110.7 | 333.0 | |
| 320-329 | 9 | 7 | 77.8% | 55.6 | 64.9 | 102.3 | 101.3 | 324.0 | |
| 310-319 | 5 | 4 | 80.0% | 58.2 | 60.8 | 94.2 | 101.0 | 314.2 |
进复试 13 人 · 实际录取 11 人 · 复录比
复试初试:最高 415.0 / 最低 321.0 / 平均 363.0 | 录取初试:最高 415.0 / 最低 321.0 / 平均 363.0