| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 26实际录取 | 较25变化 | 初试科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究生院科学岛分院 | 085400 | 电子信息 | 21 | 减少2人 | 101 思想政治理论;204 英语二;302 数学二;845 自动控制理论 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 | |
| 信息科学技术学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 9 | 16 | 名额不变 | 101 思想政治理论;201 英语一;301 数学一;845 自动控制理论 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 |
| 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 21 | 24 | 名额不变 | 101 思想政治理论;201 英语一;301 数学一;845 自动控制理论 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 |
| 先进技术研究院 | 085400 | 电子信息 | 20 | 24 | 减少7人 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 |
| 学院 | 学科 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (210)信息科学技术学院 | 控制科学与工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
| (210)信息科学技术学院 | 电子信息02控制工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 |
| (210)信息科学技术学院 | (218)先进技术研究院085400电子信息02控制工程方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 331 |
| (210)信息科学技术学院 | (168)研究生院科学岛分院085400电子信息方向4 | 50 | 50 | 70 | 70 | 319 |
暂无历年招生数据
进复试 32 人 · 实际录取 24 人 · 复录比 1.33
复试初试:最高 417.0 / 最低 360.0 / 平均 380.2 | 录取初试:最高 417.0 / 最低 361.0 / 平均 382.5 | 专业课均分 111.1 · 数学均分 130.2
各科均分:政治 65.6 · 英语 73.3 · 数学 130.2 · 专业课 111.1
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410-419 | 3 | 3 | 100.0% | 69.7 | 75.7 | 145.3 | 124.0 | 414.7 | |
| 400-409 | 2 | 1 | 50.0% | 68.0 | 80.0 | 128.0 | 128.0 | 404.0 | |
| 390-399 | 3 | 3 | 100.0% | 68.3 | 73.7 | 137.0 | 116.7 | 395.7 | |
| 380-389 | 7 | 6 | 85.7% | 65.2 | 71.5 | 135.7 | 112.2 | 384.5 | |
| 370-379 | 5 | 2 | 40.0% | 59.0 | 73.0 | 136.0 | 107.5 | 375.5 | |
| 360-369 | 12 | 9 | 75.0% | 65.1 | 70.8 | 123.0 | 106.2 | 365.1 |
进复试 20 人 · 实际录取 16 人 · 复录比 1.25
复试初试:最高 381.0 / 最低 321.0 / 平均 354.8 | 录取初试:最高 381.0 / 最低 329.0 / 平均 360.5 | 专业课均分 98.5 · 数学均分 122.2
各科均分:政治 64.0 · 英语 70.0 · 数学 122.2 · 专业课 98.5
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380-389 | 1 | 1 | 100.0% | 68.0 | 84.0 | 129.0 | 100.0 | 381.0 | |
| 370-379 | 3 | 3 | 100.0% | 66.0 | 77.3 | 131.3 | 101.7 | 376.3 | |
| 360-369 | 6 | 6 | 100.0% | 63.3 | 70.0 | 123.8 | 106.2 | 363.3 | |
| 350-359 | 2 | 2 | 100.0% | 61.0 | 64.5 | 130.5 | 98.5 | 354.5 | |
| 340-349 | 4 | 3 | 75.0% | 64.7 | 68.7 | 126.7 | 86.7 | 346.7 | |
| 330-339 | 1 | 0 | 0.0% | ||||||
| 320-329 | 3 | 1 | 33.3% | 58.0 | 64.0 | 106.0 | 101.0 | 329.0 |
进复试 35 人 · 实际录取 24 人 · 复录比 1.45
复试初试:最高 404.0 / 最低 331.0 / 平均 362.3 | 录取初试:最高 404.0 / 最低 337.0 / 平均 370.3 | 专业课均分 99.5 · 数学均分 124.0
各科均分:政治 66.0 · 英语 72.7 · 数学 124.0 · 专业课 99.5
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400-409 | 4 | 4 | 100.0% | 69.8 | 77.8 | 138.2 | 115.5 | 401.2 | |
| 390-399 | 1 | 1 | 100.0% | 68.0 | 76.0 | 134.0 | 114.0 | 392.0 | |
| 380-389 | 6 | 5 | 83.3% | 66.6 | 75.4 | 134.6 | 107.4 | 384.0 | |
| 370-379 | 2 | 2 | 100.0% | 68.5 | 70.5 | 136.0 | 102.0 | 377.0 | |
| 360-369 | 4 | 3 | 75.0% | 65.7 | 75.0 | 123.7 | 99.0 | 363.3 | |
| 350-359 | 4 | 3 | 75.0% | 66.0 | 75.3 | 111.0 | 101.3 | 353.7 | |
| 340-349 | 8 | 5 | 62.5% | 62.8 | 69.0 | 115.4 | 98.6 | 345.8 | |
| 330-339 | 6 | 1 | 16.7% | 58.0 | 74.0 | 113.0 | 92.0 | 337.0 |