| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 26实际录取 | 较25变化 | 初试科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 5 | 1 | 101 思想政治理论;201 英语一;301 数学一;803 控制工程基础 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 | |
| 航空工程学院 | 085400 | 电子信息 | 5 | 0 | 名额不变 | 101 思想政治理论;204 英语二;302 数学二;803 控制工程基础 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 |
| 航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 19 | 1 | 101 思想政治理论;201 英语一;301 数学一;806 航空控制工程 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 | |
| 防空反导学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 6 | 1 | 减少1人 | 101 思想政治理论;201 英语一;301 数学一;835 导弹制导与控制原理 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 |
| 防空反导学院 | 085400 | 电子信息 | 14 | 1 | 减少2人 | 101 思想政治理论;204 英语二;302 数学二;835 导弹制导与控制原理 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 |
| 装备管理与无人机工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 7 | 0 | 减少5人 | 101 思想政治理论;201 英语一;301 数学一;882 自动控制原理 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 |
| 装备管理与无人机工程学院 | 085400 | 电子信息 | 4 | 1 | 名额不变 | 101 思想政治理论;204 英语二;302 数学二;882 自动控制原理 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 |
| 学院 | 学科 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 控制科学与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | |
| 电子信息 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 |
暂无历年招生数据
进复试 1 人 · 实际录取 1 人 · 复录比
复试初试:最高 / 最低 / 平均 | 录取初试:最高 282.0 / 最低 282.0 / 平均 282.0
进复试 1 人 · 实际录取 1 人 · 复录比
复试初试:最高 / 最低 / 平均 | 录取初试:最高 280.0 / 最低 280.0 / 平均 280.0
进复试 1 人 · 实际录取 1 人 · 复录比
复试初试:最高 / 最低 / 平均 | 录取初试:最高 404.0 / 最低 404.0 / 平均 404.0