| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 26实际录取 | 较25变化 | 初试科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机电与控制工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 4 | 4 | 减少4人 | 101 思想政治理论;201 英语一;301 数学一;901 自动控制原理 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 |
| 机电与控制工程学院 | 085406 | 控制工程 | 21 | 21 | 减少16人 | 101 思想政治理论;201 英语一;301 数学一;901 自动控制原理 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 |
| 未来技术学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 0 | 4 | 101 思想政治理论;201 英语一;301 数学一;901 自动控制原理 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 |
| 学院 | 学科 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 机电与控制工程学院 | (081100)控制科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 345 |
| 109 机电与控制工程学院 | (085406)控制工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 371 |
| 133 未来技术学院 | (081100)控制科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 302 |
暂无历年招生数据
进复试 6 人 · 实际录取 4 人 · 复录比 1.5
复试初试:最高 388.0 / 最低 345.0 / 平均 372.5 | 录取初试:最高 388.0 / 最低 366.0 / 平均 379.8 | 专业课均分 132.8 · 数学均分 108.5
各科均分:政治 70.5 · 英语 68.0 · 数学 108.5 · 专业课 132.8
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380-390 | 2 | 2 | 100% | 69.0 | 61.0 | 124.5 | 133.5 | 388.0 | |
| 370-379 | 2 | 1 | 50% | 75.0 | 69.0 | 103.0 | 130.0 | 377.0 | |
| 360-370 | 1 | 1 | 100% | 69 | 81 | 82 | 134 | 366 | |
| 350-360 | 1 | 0 | 0% | 71 | 62 | 95 | 117 | 345 |
进复试 32 人 · 实际录取 21 人 · 复录比 1.52
复试初试:最高 409.0 / 最低 371.0 / 平均 387.8 | 录取初试:最高 409.0 / 最低 373.0 / 平均 393.5 | 专业课均分 128.8 · 数学均分 117.1
各科均分:政治 71.8 · 英语 70.1 · 数学 117.1 · 专业课 128.8
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400-409 | 9 | 9 | 100.0% | 73.0 | 72.3 | 127.0 | 131.9 | 404.2 | |
| 390-399 | 4 | 4 | 100.0% | 74.2 | 71.2 | 121.2 | 128.8 | 395.5 | |
| 380-389 | 8 | 5 | 62.5% | 74.0 | 71.0 | 113.8 | 124.8 | 383.6 | |
| 370-379 | 11 | 3 | 27.3% | 68.0 | 77.3 | 103.0 | 127.0 | 375.3 |