| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 26实际录取 | 较25变化 | 初试科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动化与电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 21 | 5 | 101 思想政治理论;201 英语一;301 数学一;841 自动控制原理 | 此处名额为当年研招网数据 | |
| 自动化与电气工程学院 | 085406 | 控制工程 | 65 | 73 | 101 思想政治理论;204 英语二;302 数学二;841 自动控制原理 | 此处名额为当年研招网数据 | |
| 卓越工程师学院 | 085406 | 控制工程 | 5 | 1 | 101 思想政治理论;204 英语二;302 数学二;841 自动控制原理 | 此处名额为当年研招网数据 |
| 学院 | 学科 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动化与电气工程学院 | 081100控制科学与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 |
| 自动化与电气工程学院 | 085406 控制工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 315 |
| 卓越工程师学院 | 控制工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 |
暂无历年招生数据
进复试 6 人 · 实际录取 5 人 · 复录比 1.2
复试初试:最高 354.0 / 最低 288.0 / 平均 319.8 | 录取初试:最高 354.0 / 最低 288.0 / 平均 325.6 | 专业课均分 129.5 · 数学均分 84.7
各科均分:政治 51.7 · 英语 54.0 · 数学 84.7 · 专业课 129.5
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350-359 | 1 | 1 | 100% | 67 | 67 | 87 | 133 | 354 | |
| 340-349 | 2 | 2 | 100% | 52 | 56 | 104 | 135 | 347 | |
| 290-299 | 2 | 1 | 50% | 45 | 47 | 75 | 125 | 292 | |
| 280-289 | 1 | 1 | 100% | 48 | 53 | 66 | 121 | 288 |
进复试 88 人 · 实际录取 73 人 · 复录比
复试初试:最高 410.0 / 最低 315.0 / 平均 354.6 | 录取初试:最高 410.0 / 最低 320.0 / 平均 360.8 | 专业课均分 135.3 · 数学均分 101.8
各科均分:政治 51.8 · 英语 67.0 · 数学 101.8 · 专业课 135.3
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410-419 | 1 | 1 | 100% | 64 | 80 | 119 | 147 | 410 | |
| 400-409 | 3 | 3 | 100% | 55.3 | 73 | 128 | 145.7 | 402 | |
| 390-399 | 7 | 7 | 100% | 50.7 | 72.4 | 127 | 143.4 | 393.6 | |
| 380-389 | 8 | 8 | 100% | 54.4 | 71.2 | 116.4 | 140.9 | 382.9 | |
| 370-379 | 5 | 5 | 100% | 53.6 | 74 | 107.8 | 140.6 | 376 | |
| 360-369 | 13 | 13 | 100% | 54 | 68.1 | 102.5 | 139.7 | 364.2 | |
| 350-359 | 13 | 12 | 92% | 51.8 | 68.4 | 100.8 | 132.7 | 353.6 | |
| 340-349 | 11 | 9 | 82% | 50.9 | 64.8 | 98.8 | 130.9 | 345.3 | |
| 330-339 | 13 | 8 | 62% | 50.4 | 59.6 | 92 | 132.2 | 334.2 | |
| 320-329 | 14 | 7 | 50% | 48.7 | 63.6 | 83.3 | 128 | 323.6 |
进复试 1 人 · 实际录取 1 人 · 复录比 1.0
复试初试:最高 330.0 / 最低 330.0 / 平均 330.0 | 录取初试:最高 330.0 / 最低 330.0 / 平均 330.0 | 专业课均分 142.0 · 数学均分 82.0
各科均分:政治 43.0 · 英语 63.0 · 数学 82.0 · 专业课 142.0
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330-339 | 1 | 1 | 100% | 43 | 63 | 82 | 142 | 330 |