| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 26实际录取 | 较25变化 | 初试科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能与自动化学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 1 | 21 | 101 思想政治理论;201 英语一;301 数学一;814 自动控制原理 | 不接收同等学力考生报考。 | |
| 人工智能与自动化学院 | 0854 | 电子信息 | 2 | 83 | 101 思想政治理论;204 英语二;302 数学二;814 自动控制原理 |
| 学院 | 学科 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0811控制科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 264 | |
| 0854(全日制)电子信息(03人工智能与控制工程) | 45 | 45 | 80 | 80 | 302 |
暂无历年招生数据
进复试 26 人 · 实际录取 21 人 · 复录比
复试初试:最高 383.0 / 最低 279.0 / 平均 333.2 | 录取初试:最高 383.0 / 最低 279.0 / 平均 335.9 | 专业课均分 123.0 · 数学均分 92.5
各科均分:政治 57.3 · 英语 60.5 · 数学 92.5 · 专业课 123.0
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380-389 | 1 | 1 | 100.0% | 62.0 | 72.0 | 114.0 | 135.0 | 383.0 | |
| 370-379 | 3 | 3 | 100.0% | 60.3 | 66.0 | 112.0 | 134.7 | 373.0 | |
| 360-369 | 2 | 1 | 50.0% | 59.0 | 55.0 | 120.0 | 126.0 | 360.0 | |
| 350-359 | 1 | 1 | 100.0% | 51.0 | 73.0 | 97.0 | 130.0 | 351.0 | |
| 340-349 | 5 | 5 | 100.0% | 61.8 | 62.8 | 89.6 | 130.4 | 344.6 | |
| 330-339 | 1 | 1 | 100.0% | 55.0 | 64.0 | 107.0 | 110.0 | 336.0 | |
| 320-329 | 3 | 2 | 66.7% | 57.0 | 58.0 | 73.5 | 132.0 | 320.5 | |
| 320-329 | 3 | 2 | 66.7% | 57.0 | 58.0 | 73.5 | 132.0 | 320.5 | |
| 310-319 | 2 | 2 | 100.0% | 51.0 | 50.5 | 94.0 | 118.0 | 313.5 | |
| 300-309 | 2 | 2 | 100.0% | 49.0 | 42.5 | 106.0 | 107.0 | 304.5 | |
| 290-299 | 3 | 1 | 33.3% | 57.0 | 69.0 | 74.0 | 91.0 | 291.0 |
进复试 99 人 · 实际录取 81 人 · 复录比
复试初试:最高 414.0 / 最低 302.0 / 平均 350.5 | 录取初试:最高 414.0 / 最低 302.0 / 平均 357.3 | 专业课均分 121.4 · 数学均分 106.7
各科均分:政治 57.2 · 英语 68.3 · 数学 106.7 · 专业课 121.4
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410-419 | 1 | 1 | 100.0% | 64.0 | 79.0 | 133.0 | 138.0 | 414.0 | |
| 400-409 | 2 | 2 | 100.0% | 60.5 | 77.5 | 137.0 | 125.5 | 400.5 | |
| 390-399 | 4 | 4 | 100.0% | 59.5 | 74.8 | 129.2 | 130.8 | 394.2 | |
| 380-389 | 5 | 5 | 100.0% | 58.8 | 73.8 | 122.0 | 129.6 | 384.2 | |
| 370-379 | 12 | 12 | 100.0% | 58.2 | 67.2 | 124.2 | 124.8 | 374.6 | |
| 360-369 | 15 | 14 | 93.3% | 56.7 | 71.4 | 111.6 | 124.2 | 364.0 | |
| 350-359 | 19 | 17 | 89.5% | 56.9 | 68.6 | 108.1 | 120.7 | 354.2 | |
| 340-349 | 11 | 9 | 81.8% | 54.4 | 64.0 | 103.7 | 123.0 | 345.1 | |
| 330-339 | 13 | 11 | 84.6% | 55.6 | 68.5 | 94.5 | 117.0 | 335.6 | |
| 320-329 | 9 | 3 | 33.3% | 60.3 | 68.3 | 86.0 | 111.0 | 325.7 | |
| 310-319 | 8 | 3 | 37.5% | 56.7 | 58.3 | 83.7 | 116.0 | 314.7 |
进复试 105 人 · 实际录取 83 人 · 复录比 1.27
复试初试:最高 414.0 / 最低 302.0 / 平均 350.5 | 录取初试:最高 414.0 / 最低 302.0 / 平均 357.3 | 专业课均分 103.1 · 数学均分 85.0
各科均分:政治 55.4 · 英语 56.6 · 数学 85.0 · 专业课 103.1
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340-349 | 1 | 1 | 100.0% | 56.0 | 65.0 | 84.0 | 140.0 | 345.0 | |
| 330-339 | 1 | 1 | 100.0% | 58.0 | 60.0 | 106.0 | 109.0 | 333.0 | |
| 300-309 | 2 | 2 | 100.0% | 56.0 | 58.0 | 81.0 | 108.0 | 303.0 | |
| 270-279 | 2 | 1 | 50.0% | 64.0 | 54.0 | 61.0 | 98.0 | 277.0 | |
| 260-269 | 1 | 0 | 0.0% | 54 | 65 | 76 | 70 | 265 |