| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 26实际录取 | 较25变化 | 初试科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 23 | 11 | 增加8人 | 101 思想政治理论;201 英语一;301 数学一;811 自动控制原理 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 |
| 电气工程学院 | 085406 | 控制工程 | 25 | 30 | 减少10人 | 101 思想政治理论;204 英语二;302 数学二;811 自动控制原理 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 |
| 卓越工程师学院(奇瑞学院) | 085406 | 控制工程 | 4 | 4 | 减少1人 | 101 思想政治理论;204 英语二;302 数学二;811 自动控制原理 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 |
| 人工智能学院 | 0802J1 | 人工智能 | 4 | 3 | 该专业为新增专业! | 101 思想政治理论;201 英语一;301 数学一;836 控制工程基础 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 |
| 人工智能学院 | 0802J7 | 仿生与人形机器人 | 3 | 0 | 该专业为新增专业! | 101 思想政治理论;201 英语一;301 数学一;836 控制工程基础 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 |
| 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 15 | 3 | 该专业为新增专业! | 101 思想政治理论;204 英语二;302 数学二;836 控制工程基础 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 |
| 人工智能学院 | 085510 | 机器人工程 | 26 | 31 | 该专业为新增专业! | 101 思想政治理论;204 英语二;302 数学二;836 控制工程基础 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 |
| 学院 | 学科 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程学院 | 081100控制科学与工程 085406控制工程 除电气工程学院控制工程和人工智能学院机器人工程外均有调剂需求, A区国家线: 政治/英语 业务课一/二 总分 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 |
| 电气工程学院 | 控制工程复试线 | 35 | 35 | 53 | 53 | 290 |
| 电气工程学院 | 人工智能学院机器人工程复试线 | 35 | 35 | 53 | 53 | 276 |
暂无历年招生数据
进复试 11 人 · 实际录取 11 人 · 复录比 1.0
复试初试:最高 366.0 / 最低 267.0 / 平均 300.4 | 录取初试:最高 366.0 / 最低 267.0 / 平均 300.4 | 专业课均分 113.3 · 数学均分 72.1
各科均分:政治 62.2 · 英语 52.8 · 数学 72.1 · 专业课 113.3
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360-369 | 1 | 1 | 100% | 71 | 71 | 109 | 115 | 366 | |
| 310-319 | 2 | 2 | 100% | 61.5 | 59.5 | 75 | 116.5 | 312.5 | |
| 300-309 | 3 | 3 | 100% | 62.7 | 57 | 74.7 | 112 | 306.3 | |
| 280-289 | 4 | 4 | 100% | 61 | 45.5 | 63 | 112.2 | 281.8 | |
| 260-269 | 1 | 1 | 100% | 58 | 38 | 58 | 113 | 267 |
进复试 37 人 · 实际录取 30 人 · 复录比 1.23
复试初试:最高 393.0 / 最低 244.0 / 平均 355.9 | 录取初试:最高 387.0 / 最低 244.0 / 平均 355.5 | 专业课均分 122.1 · 数学均分 104.3
各科均分:政治 61.1 · 英语 68.4 · 数学 104.3 · 专业课 122.1
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390-399 | 1 | 0 | 0% | 61 | 64 | 137 | 131 | 393 | |
| 380-389 | 4 | 3 | 75% | 64 | 75.3 | 114.7 | 129.3 | 383.3 | |
| 370-379 | 7 | 7 | 100% | 62 | 67.9 | 113.6 | 129.4 | 372.9 | |
| 360-369 | 1 | 1 | 100% | 60.0 | 79 | 107 | 123 | 369 | |
| 350-359 | 9 | 8 | 88.9% | 64.1 | 68.9 | 97.9 | 123.8 | 354.6 | |
| 340-349 | 14 | 10 | 71.4% | 59.1 | 65.4 | 101.8 | 119.1 | 345.4 | |
| 240-249 | 13 | 9 | 100% | 56 | 63 | 64 | 61 | 244 |
进复试 4 人 · 实际录取 4 人 · 复录比 1.0
复试初试:最高 325.0 / 最低 290.0 / 平均 313.8 | 录取初试:最高 325.0 / 最低 290.0 / 平均 313.8 | 专业课均分 113.0 · 数学均分 89.0
各科均分:政治 58.5 · 英语 53.2 · 数学 89.0 · 专业课 113.0
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320-329 | 2 | 2 | 100% | 57 | 90.5 | 117 | 324.5 | 366 | |
| 310-319 | 1 | 1 | 100% | 57 | 96 | 96 | 105 | 316 | |
| 290-299 | 1 | 1 | 100% | 56 | 42 | 79 | 113 | 290 |
进复试 3 人 · 实际录取 3 人 · 复录比 1.0
复试初试:最高 343.0 / 最低 296.0 / 平均 318.3 | 录取初试:最高 343.0 / 最低 296.0 / 平均 318.3 | 专业课均分 135.3 · 数学均分 74.3
各科均分:政治 60.0 · 英语 48.7 · 数学 74.3 · 专业课 135.3
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340-349 | 1 | 1 | 100% | 63 | 36 | 100 | 144 | 343 | |
| 310-319 | 1 | 1 | 100% | 56 | 71 | 58 | 129 | 316 | |
| 290-299 | 1 | 1 | 100% | 61 | 37 | 65 | 133 | 296 |
进复试 3 人 · 实际录取 3 人 · 复录比 1.0
复试初试:最高 396.0 / 最低 320.0 / 平均 359.3 | 录取初试:最高 396.0 / 最低 320.0 / 平均 359.3 | 专业课均分 134.7 · 数学均分 91.3
各科均分:政治 61.3 · 英语 72.0 · 数学 91.3 · 专业课 134.7
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390-399 | 1 | 1 | 100% | 60 | 69 | 124 | 143 | 396 | |
| 360-369 | 1 | 1 | 100% | 63 | 76 | 84 | 139 | 362 | |
| 320-329 | 1 | 1 | 100% | 61 | 71 | 66 | 122 | 320 |
进复试 27 人 · 实际录取 27 人 · 复录比
复试初试:最高 408.0 / 最低 276.0 / 平均 330.7 | 录取初试:最高 408.0 / 最低 276.0 / 平均 330.7 | 专业课均分 129.3 · 数学均分 86.6
各科均分:政治 58.9 · 英语 63.0 · 数学 86.6 · 专业课 129.3
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400-409 | 1 | 1 | 100% | 65 | 78 | 122 | 143 | 408 | |
| 380-389 | 1 | 1 | 100% | 72 | 59 | 113 | 142 | 386 | |
| 370-379 | 3 | 3 | 100% | 59.3 | 73.3 | 107.7 | 136 | 376.3 | |
| 360-369 | 1 | 1 | 100% | 65 | 65 | 97 | 137 | 364 | |
| 350-359 | 5 | 5 | 100% | 61.6 | 64.4 | 91.2 | 135 | 352.2 | |
| 340-349 | 3 | 3 | 100% | 56 | 64.7 | 92.3 | 132.7 | 345.7 | |
| 330-339 | 2 | 2 | 100% | 62 | 63 | 80.5 | 125 | 330.5 | |
| 320-329 | 2 | 2 | 100% | 56.5 | 52 | 82 | 130.5 | 321 | |
| 310-319 | 3 | 3 | 100% | 58 | 60.7 | 65.7 | 130.3 | 314.7 | |
| 300-309 | 2 | 2 | 100% | 55.5 | 59.5 | 69 | 120.5 | 304.5 | |
| 290-299 | 4 | 4 | 100% | 53 | 58 | 72.5 | 111.5 | 295 |