| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 26实际录取 | 较25变化 | 初试科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船舶电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 24 | 18 | 减少3人 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 | |
| 船舶电气工程学院 | 085406 | 控制工程 | 54 | 58 | 减少3人 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 | |
| 水路交通控制全国重点实验室 | 085406 | 控制工程 | 2 | 1 | 名额不变 | 名额展示与变动统计均为当年研招网数据 |
| 学院 | 学科 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 控制科学与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 339 | |
| 控制工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 317 | |
| 026 水路交通控制全国重点实验室 | 085406 控制工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 |
暂无历年招生数据
进复试 23 人 · 实际录取 18 人 · 复录比 1.28
复试初试:最高 403.0 / 最低 339.0 / 平均 364.5 | 录取初试:最高 403.0 / 最低 339.0 / 平均 364.7 | 专业课均分 117.8 · 数学均分 116.6
各科均分:政治 66.9 · 英语 63.2 · 数学 116.6 · 专业课 117.8
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400-409 | 1 | 1 | 100.0% | 69.0 | 54.0 | 140.0 | 140.0 | 403.0 | |
| 390-399 | 2 | 2 | 100.0% | 73.5 | 73.0 | 116.0 | 132.0 | 394.5 | |
| 380-389 | 2 | 1 | 50.0% | 65.0 | 70.0 | 125.0 | 122.0 | 382.0 | |
| 370-379 | 5 | 3 | 60.0% | 67.7 | 64.3 | 125.7 | 115.7 | 373.3 | |
| 360-369 | 2 | 2 | 100.0% | 66.5 | 66.5 | 119.0 | 113.5 | 365.5 | |
| 350-359 | 4 | 4 | 100.0% | 66.5 | 56.5 | 111.0 | 119.5 | 353.5 | |
| 340-349 | 5 | 4 | 80.0% | 63.5 | 64.5 | 110.5 | 108.0 | 346.5 | |
| 330-339 | 2 | 1 | 50.0% | 62.0 | 60.0 | 109.0 | 108.0 | 339.0 |
进复试 70 人 · 实际录取 58 人 · 复录比
复试初试:最高 403.0 / 最低 317.0 / 平均 347.7 | 录取初试:最高 403.0 / 最低 319.0 / 平均 351.7 | 专业课均分 112.9 · 数学均分 104.0
各科均分:政治 67.3 · 英语 63.5 · 数学 104.0 · 专业课 112.9
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400-409 | 2 | 2 | 100.0% | 74.5 | 69.5 | 125.5 | 133.0 | 402.5 | |
| 390-399 | 2 | 2 | 100.0% | 68.0 | 68.5 | 130.0 | 128.0 | 394.5 | |
| 380-389 | 5 | 5 | 100.0% | 70.0 | 63.0 | 123.2 | 129.0 | 385.2 | |
| 370-379 | 4 | 4 | 100.0% | 67.2 | 63.2 | 120.0 | 124.5 | 375.0 | |
| 360-369 | 7 | 7 | 100.0% | 68.0 | 73.6 | 107.7 | 114.4 | 363.7 | |
| 350-359 | 7 | 6 | 85.7% | 65.3 | 64.5 | 106.5 | 118.2 | 354.5 | |
| 340-349 | 13 | 11 | 84.6% | 67.9 | 65.0 | 101.7 | 110.0 | 344.6 | |
| 330-339 | 9 | 9 | 100.0% | 69.1 | 61.9 | 102.6 | 102.2 | 335.8 | |
| 320-329 | 17 | 11 | 64.7% | 64.5 | 62.9 | 88.8 | 108.6 | 324.9 | |
| 310-319 | 4 | 1 | 25.0% | 69.0 | 56.0 | 91.0 | 103.0 | 319.0 |